PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180TXS6QZ型洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5180TXS6QZ型洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6410,6345 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11460 | 外形尺寸(mm) | 8150,8350,8650x2500x3150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝描述:選裝方形或弧形箱體及污水箱后部可視窗口樣式,隨底盤選裝駕駛室。;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車輛兩側(cè)專用裝置替代;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接,截面尺寸為(mm):240×50,下邊緣離地高:400mm。;專用功能及裝置:該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。;其他說明:僅采用軸距(mm):4500,4700,5000。外形長與軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/1400/2250,8150/4500/1430/2220,8350/4700/1400/2250,8350/4700/1430/2220,8650/5000/1400/2250,8650/5000/1430/2220。; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝描述:選裝方形或弧形箱體及污水箱后部可視窗口樣式,隨底盤選裝駕駛室。;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車輛兩側(cè)專用裝置替代;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接,截面尺寸為(mm):240×50,下邊緣離地高:400mm。;專用功能及裝置:該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。;其他說明:僅采用軸距(mm):4500,4700,5000。外形長與軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/1400/2250,8150/4500/1430/2220,8350/4700/1400/2250,8350/4700/1430/2220,8650/5000/1400/2250,8650/5000/1430/2220。; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.