PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5182TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5182TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5120,5055 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12750 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3240 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q23**,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
【專用功能說明】 | |||
1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q23**,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.