PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5180TXCHL6型吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5670,5605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12200 | 外形尺寸(mm) | 8100,8400,8800,9100x2500x3250 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 | **車速(Km/h) | 88 |
配置 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護材質(zhì)為Q23**,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×150,后部防護離地高度(mm):490.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162 |
【專用功能說明】 | |||
此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護材質(zhì)為Q23**,后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×150,后部防護離地高度(mm):490.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.