PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力重工牌CLH5160TXCC6型吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力重工牌CLH5160TXCC6型吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6170,6105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9900 | 外形尺寸(mm) | 8280x2500x3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4000,4200 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/**凈功率(kW)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA4DK1-18E6/136,CA4DK1-22E6/162,CA4DH1-18E6/129,CA6DH1-22E6/162;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠和腳踏板;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B碳鋼,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地為260mm;專用功能及裝置:該車裝有箱體和吸塵裝置吸塵裝置,主要用于道路、廠(場(chǎng))區(qū)的吸塵作業(yè);其他說(shuō)明:軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為2880/4000,2680/4200;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2A2E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 4764 4764 5700 | 132 165 139 165 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/**凈功率(kW)對(duì)應(yīng)關(guān)系為CA4DK1-18E6/136,CA4DK1-22E6/162,CA4DH1-18E6/129,CA6DH1-22E6/162;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠和腳踏板;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B碳鋼,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地為260mm;專用功能及裝置:該車裝有箱體和吸塵裝置吸塵裝置,主要用于道路、廠(場(chǎng))區(qū)的吸塵作業(yè);其他說(shuō)明:軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為2880/4000,2680/4200;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.