PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180TXSD6GH型洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5180TXSD6GH型洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6140,6075,5410,5345 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11730,12460 | 外形尺寸(mm) | 8850,8550,8250,8050,7500,7350x2480x3130 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q23**,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×230(mm),離地面高度400mm;3、.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外形;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.5、整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整備/載質(zhì)量/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;選用軸距(mm)3800,3950,4500時(shí)整備質(zhì)量為11730kg,選用軸距(mm)4700,5000,5300時(shí)整備質(zhì)量為12460kg | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q23**,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×230(mm),離地面高度400mm;3、.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外形;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.5、整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整備/載質(zhì)量/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;選用軸距(mm)3800,3950,4500時(shí)整備質(zhì)量為11730kg,選用軸距(mm)4700,5000,5300時(shí)整備質(zhì)量為12460kg |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.