PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040TSL6QZ型掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5040TSL6QZ型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 165 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 5650,5400x1990x2330 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2600,2850 | **車速(Km/h) | 110 |
配置 | ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車輛兩側(cè)專用裝置替代,后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):390;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成;其他說明:整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)用關(guān)系為:5450/2600,5700/2850; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):CM4YL;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車輛兩側(cè)專用裝置替代,后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):390;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成;其他說明:整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)用關(guān)系為:5450/2600,5700/2850; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.