PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5080TSL6CD型掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5080TSL6CD型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2185,1605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5830,6410 | 外形尺寸(mm) | 7000,7100x2200x2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | **車速(Km/h) | 115 |
配置 | 該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷;側(cè)防護(hù)由專用裝置掃刷替代,后下部防護(hù)材料為Q23**碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度420mm;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝掃盤結(jié)構(gòu)及車輛后部樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1083TK26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
【專用功能說明】 | |||
該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷;側(cè)防護(hù)由專用裝置掃刷替代,后下部防護(hù)材料為Q23**碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度420mm;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝掃盤結(jié)構(gòu)及車輛后部樣式. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.