PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5312ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 產品型號 | 程力牌CL5312ZSL6SS型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 15690,15625 |
整備質量(Kg) | 15180 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3998 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1995+4400+1350,1995+4600+1350 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:ABS 8;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:選裝后部液壓絞龍卸料方式,選裝ETC;隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/36.9;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護裝置材料材質為Q235,連接方式:左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):50×120,后下部防護離地高度(mm):500;專用功能及裝置描述:該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,僅用于糧食收集及運輸.罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2650;罐體有效容積:32.8立方米,介質:膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;其他說明:該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1310D1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 8900 | 265 294 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ABS 8;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:選裝后部液壓絞龍卸料方式,選裝ETC;隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/36.9;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護裝置材料材質為Q235,連接方式:左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):50×120,后下部防護離地高度(mm):500;專用功能及裝置描述:該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,僅用于糧食收集及運輸.罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2650;罐體有效容積:32.8立方米,介質:膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;其他說明:該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.