【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 565,500 |
整備質量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、側防護及后下部防護均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發動機**凈功率為88kW,Q23-115E60發動機**凈功率為82kW,D20TCIF3發動機**凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 |
【專用功能說明】 | |||
1、側防護及后下部防護均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發動機**凈功率為88kW,Q23-115E60發動機**凈功率為82kW,D20TCIF3發動機**凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.