PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180TDYC6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5180TDYC6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7705,7305,7770,7370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10100,10500 | 外形尺寸(mm) | 8700,8900,9600,9800x2500x3650,3850,3950 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8700/1400/2800/4500/無后伸,8900/1400/2800/4700/無后伸,9600/1400/2800/4500/后伸900,9800/1400/2800/4700/后伸900。側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度475mm;選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝噴霧裝置及擺放樣式;當(dāng)整備質(zhì)量為10100kg時,額定載質(zhì)量為7705kg(3人),7770kg(2人);當(dāng)整備質(zhì)量為10500kg時,額定載質(zhì)量為7305kg(3人),7370kg(2人);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 **汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
【專用功能說明】 | |||
整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8700/1400/2800/4500/無后伸,8900/1400/2800/4700/無后伸,9600/1400/2800/4500/后伸900,9800/1400/2800/4700/后伸900。側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度475mm;選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝噴霧裝置及擺放樣式;當(dāng)整備質(zhì)量為10100kg時,額定載質(zhì)量為7705kg(3人),7770kg(2人);當(dāng)整備質(zhì)量為10500kg時,額定載質(zhì)量為7305kg(3人),7370kg(2人);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.