PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5180TDYHDL型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10500 | 外形尺寸(mm) | 8500,8850,8750,8700,9050,8950x2500x3300,3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝后霧炮裝置。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/4500/1445/2555,8850/4500/1445/2905,8500/4500/1345/2655,8750/4500/1345/2905,8700/4700/1445/2555,9050/4700/1445/2905,8700/4700/1345/2655,8950/4700/1345/2905;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;該車專用裝置主要是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1186M3ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 6234 | 180 169 147 147 180 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
選裝后霧炮裝置。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/4500/1445/2555,8850/4500/1445/2905,8500/4500/1345/2655,8750/4500/1345/2905,8700/4700/1445/2555,9050/4700/1445/2905,8700/4700/1345/2655,8950/4700/1345/2905;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;該車專用裝置主要是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.