PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5181TDYE6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5181TDYE6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7825,7890 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980 | 外形尺寸(mm) | 8870,9120,9420,9620,10020,9280,9180,9220x2480x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后伸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8870/1440/3950/920,9120/1440/4200/920,9420/1440/4500/920,9620/1440/4700/920,10020/1440/5100/920,9280/1300/4500/920,9180/1200/4500/920,9220/1440/4500/720;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.當(dāng)抑塵距離為60米及80米抑塵霧炮時(shí),后伸為720mm,當(dāng)抑塵距離為80米和100米抑塵霧炮時(shí),后伸為920mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不帶顆粒捕捉器圖片.選裝霧炮圖片. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4156 4000 6200 6234 6234 | 154 147 143 169 147 162 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后伸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8870/1440/3950/920,9120/1440/4200/920,9420/1440/4500/920,9620/1440/4700/920,10020/1440/5100/920,9280/1300/4500/920,9180/1200/4500/920,9220/1440/4500/720;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度500mm.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.當(dāng)抑塵距離為60米及80米抑塵霧炮時(shí),后伸為720mm,當(dāng)抑塵距離為80米和100米抑塵霧炮時(shí),后伸為920mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不帶顆粒捕捉器圖片.選裝霧炮圖片. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.