PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5161TDY6YC型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5161TDY6YC型多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5510,5445 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10360 | 外形尺寸(mm) | 7890x2550x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4000,4500,5250 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、僅采用4000 mm軸距;該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后防護(hù)離地高度:430mm;選裝噴霧裝置及擺放樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1160PK15L1BE6A81 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DH1-18E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 3800 | 162 132 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1、僅采用4000 mm軸距;該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后防護(hù)離地高度:430mm;選裝噴霧裝置及擺放樣式;隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.