【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 8505,8570 |
整備質量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2490x3210 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7700/3800/2460;7880/3950/2490;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 | 147 143 125 125 110 132 121 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7700/3800/2460;7880/3950/2490;8100/4200/2460;8400/4500/2460;8600/4700/2460;9000/5100/2460.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(**)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.