程力威牌CLW5160TDYD5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱:東風145多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500x2500x3200 | |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2360,1250/2550 |
整備質量:(kg) | 6100 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: |
柴油 |
專用功能說明:
①功力強、射程遠、覆蓋范圍廣、可以實現精量噴霧;工作效率高、噴霧速度快;
②對容易引起塵埃的堆場噴水除塵時,噴出的霧粒細小、與飄起的塵埃接觸時,形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉;
③配套動力靈活,既可用三相380V的市電,也可配套柴油發電機組供電;
④可固定安裝在混凝土澆筑的平臺上,也可配套柴油發電機組供電安裝在運輸車輛上;
⑤操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工**操作,可隨意**調節水平旋轉噴霧角度;
⑥耗水量相比其它抑塵噴灑設備可節約70%~80%(噴**、灑水機車),且水霧覆蓋粉塵面積遠遠大于其它抑塵噴灑設備
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司銷售經理聯系:158 7122 6122,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.