PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 中潔牌XZL5256TDY6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 中潔牌XZL5256TDY6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9805,9870,10555,10620,10955,11020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15000,14250,13850 | 外形尺寸(mm) | 10300,10650x2550x3950,3880,3790,3650 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | **車速(Km/h) | 89,98 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:選裝后部風(fēng)機樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC車載裝置.采用軸距(mm):4350+1350.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:500(mm);專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾.主要裝置為金屬箱體及抑塵裝置;后伸尺寸:350.前懸為(mm)/后懸為(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:1480(1500)/3120(3100)/350(0)/10650(10300).罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×2500×1950; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:選裝后部風(fēng)機樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝ETC車載裝置.采用軸距(mm):4350+1350.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:500(mm);專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾.主要裝置為金屬箱體及抑塵裝置;后伸尺寸:350.前懸為(mm)/后懸為(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:1480(1500)/3120(3100)/350(0)/10650(10300).罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×2500×1950; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.