PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5027ZZZSC6型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5027ZZZSC6型自裝卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2165 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 135 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 4700x1830x2250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3060 | **車速(Km/h) | 103 |
配置 | 該車裝有箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。DAM15KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SC1027DDA6 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車裝有箱體和掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。DAM15KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.