PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5040ZXXBEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 5300x1860x2000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,2960,3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu);主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;2、 電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池/力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1041TTZEVJ1 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ220XS504 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 140 |
【專用功能說明】 | |||
1、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu);主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;2、 電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動(dòng)力電池/力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.