PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5031ZXXSC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5031ZXXSC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1825 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1540 | 外形尺寸(mm) | 4640x1670x1950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2990 | **車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DK15C/7.1;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為78kW. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XDD65 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DK15C/7.1;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為78kW. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.