【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 程力牌CL5310ZXXJH6型車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 18205,18270 |
整備質量(Kg) | 12600 | 外形尺寸(mm) | 9650,9675,10050,10075,10250,10275,10450,10475x2550x3130 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應關系為(mm):9650=1450+1800+3800+1350+1250,9675=1450+1800+3775+1400+1250,10050=1450+1800+4200+1350+1250,10075=1450+1800+4175+1400+1250,10250=1450+1800+4400+1350+1250,10275=1450+1800+4375+1400+1250,10450=1450+1800+4600+1350+1250,10475=1450+1800+4575+1400+1250;2.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50mm×120mm,后部防護離地高度(mm):430;3.AB安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4,ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5,隨底盤選裝駕駛室,該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統;6.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,WP8.350E61/37.2 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228 251 240 257 213 240 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應關系為(mm):9650=1450+1800+3800+1350+1250,9675=1450+1800+3775+1400+1250,10050=1450+1800+4200+1350+1250,10075=1450+1800+4175+1400+1250,10250=1450+1800+4400+1350+1250,10275=1450+1800+4375+1400+1250,10450=1450+1800+4600+1350+1250,10475=1450+1800+4575+1400+1250;2.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬×高):50mm×120mm,后部防護離地高度(mm):430;3.AB安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4,ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5,隨底盤選裝駕駛室,該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統;6.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:MC07.31-60/37.2,MC07.34-60/37.2,WP8.350E61/37.2 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.